Monopotassium Phosphate MKP
Item | famaritana |
Votoatiny% | ≥ 99,0 |
Phosphore (toy ny P2O5)% | ≥ 52,0 |
Potasioma Oksida (toy ny K2O)% | ≥ 34,0 |
pH | 4.4-4.8 |
Mamandoana% | ≤ 0,2 |
Metal mavesatra (toy ny Pb)% | ≤ 0,005 |
Vy (toy ny Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsenika (toy ny)% | ≤ 0,005 |
Rano tsy voavaha% | ≤ 0.1 |
Klôroida (as Cl)% | ≤ 0,2 |
CAS tsia .:7778-77-0
Molekular lanja:KH2PO4
No. EINECS .:231-913-4
Bika Aman 'endrika:136,09
Formula Molecular:Kristaly fotsy na tsy misy loko
fonosana
25 KG
Torolàlana ho an'ny doka
vokatra | Daty fampiharana | Dosis tanteraka | Dosis isaky ny zavamaniry |
Hazo voankazo (hazo olon-dehibe) | Hatramin'ny manomboka ny famokarana dia hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 6 herinandro alohan'ny fijinjana | 100-200 kg / ha. | Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro |
Akondro | Mandritra ny fandaharanasa fiterahana iray manontolo | 200-300 kg / ha | Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro |
legioma | Fanombohan'ny fitomboan'ny zavamaniry mandra-pahatongan'ny 2-4 herinandro alohan'ny hijinjana |
100 - 250 kg / ha | Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro |
Legioma (fanodinana) • Ovy • Voatabia |
Hatramin'ny fanombohana tuber hatramin'ny dingana mihamasaka Manomboka amin'ny 1 volana aorian'ny famindrana mandra-pahatongan'ny vanim-potoana matotra |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro |
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay